| Anjing | alpo 1 kg adult 2 in 1 | Rp. | 21,000 |
| Anjing | alpo 1 kg adult beef, liver and vegetable | Rp. | 20,000 |
| Anjing | alpo 1 kg adult chicken, liver and vegetable | Rp. | 20,000 |
| Anjing | alpo 1 kg puppy beef and vegetable | Rp. | 24,000 |
| Anjing | alpo 1,5 kg adult 2 in 1 | Rp. | 35,400 |
| Anjing | alpo 1,5 kg adult beef, liver and vegetable | Rp. | 33,700 |
| Anjing | alpo 1,5 kg adult chicken, liver and vegetable | Rp. | 33,700 |
| Anjing | alpo 1,5 kg puppy beef and vegetable | Rp. | 40,700 |
| Anjing | alpo 10 kg adult beef, liver and vegetable | Rp. | 188,600 |
| Anjing | alpo 10 kg adult chicken, liver and vegetable | Rp. | 188,600 |
| Anjing | alpo 3 kg adult 2 in 1 | Rp. | 66,000 |
| Anjing | alpo 3 kg adult beef, liver and vegetable | Rp. | 62,900 |
| Anjing | alpo 3 kg adult chicken, liver and vegetable | Rp. | 62,900 |
| Anjing | alpo 3 kg puppy beef and vegetable | Rp. | 66,000 |
| Anjing | alpo 374 gr adult filet mignon | Rp. | 13,000 |
| Anjing | alpo 374 gr adult ribeye | Rp. | 13,000 |
| Anjing | alpo 374 gr adult roasted chicken | Rp. | 13,000 |
| Anjing | alpo 374 gr adult top sirloin | Rp. | 13,000 |
| Anjing | alpo 500 gr puppy beef and vegetable | Rp. | 17,100 |
| Anjing | alpo 623 gr adult beef | Rp. | 17,400 |
| Anjing | alpo 623 gr adult chicken | Rp. | 17,400 |
| Anjing | alpo 623 gr adult trio with chicken, meat and liver | Rp. | 17,400 |
| Anjing | alpo 8 kg puppy beef and vegetable | Rp. | 170,200 |
| Anjing | divine 400 gr choice chicken & turkey | Rp. | 10,000 |
| Anjing | divine 400 gr succulent beef & veal | Rp. | 10,000 |
| Anjing | divine 400 gr tasty lamb & vegetables | Rp. | 10,000 |
| Anjing | flip strip | Rp. | 19,300 |
| Anjing | jerhigh dog snack 100 gr bacon | Rp. | 16,500 |
| Anjing | jerhigh dog snack 100 gr cookies | Rp. | 16,500 |
| Anjing | jerhigh dog snack 100 gr salami | Rp. | 16,500 |
| Anjing | jerhigh dog snack 100 gr sticks | Rp. | 16,500 |
| Anjing | jerhigh dog snack 100 gr strips | Rp. | 16,500 |
| Anjing | jerhigh dog snack 200 gr bacon | Rp. | 30,000 |
| Anjing | jerhigh dog snack 200 gr salami | Rp. | 30,000 |
| Anjing | jerhigh dog snack 200 gr sticks | Rp. | 30,000 |
| Anjing | jerhigh dog snack 200 gr strips | Rp. | 30,000 |
| Anjing | jerhigh dog snack 200 gr variety pack | Rp. | 30,000 |
| Anjing | jerhigh dog snack 80 gr carrot | Rp. | 16,500 |
| Anjing | jerhigh dog snack 80 gr milky | Rp. | 16,500 |
| Anjing | jerhigh dog snack 80 gr spinach | Rp. | 16,500 |
| Anjing | long fong raw hide rh 804 | Rp. | 7,500 |
| Anjing | long fong raw hide rh 827 | Rp. | 11,000 |
| Anjing | long fong raw hide rh 830 | Rp. | 13,000 |
| Anjing | long fong raw hide rh 863 | Rp. | 10,000 |
| Anjing | long fong raw hide rh 892 | Rp. | 12,000 |
| Anjing | more more please 1 kg dog beef | Rp. | 17,000 |
| Anjing | more more please 1 kg puppy beef | Rp. | 18,000 |
| Anjing | more more please 10 kg dog beef | Rp. | 170,000 |
| Anjing | more more please 10 kg puppy beef | Rp. | 180,000 |
| Anjing | more more please 2 kg dog beef | Rp. | 37,500 |
| Anjing | munchy assorted | Rp. | 6,000 |
| Anjing | munchy sticks 10 pack | Rp. | 9,700 |
| Anjing | munchy sticks 20 pack | Rp. | 18,200 |
| Anjing | munchy strip | Rp. | 9,700 |
| Anjing | natural chew bone 11 | Rp. | 23,700 |
| Anjing | natural chew bone 5 | Rp. | 6,600 |
| Anjing | natural chew bone 7 | Rp. | 15,400 |
| Anjing | natural chew bone 9 | Rp. | 19,300 |
| Anjing | natural chew stick 20 pcs | Rp. | 23,600 |
| Anjing | natural yummie chew bars | Rp. | 11,000 |
| Anjing | natural yummie chew bones | Rp. | 17,400 |
| Anjing | natural yummie chew stick (besar) | Rp. | 13,600 |
| Anjing | pedigree 1,15 kg adult beef | Rp. | 37,000 |
| Anjing | pedigree 1,15 kg adult chicken | Rp. | 37,000 |
| Anjing | pedigree 1,5 kg puppy chicken and egg | Rp. | 43,500 |
| Anjing | pedigree 10 kg adult beef | Rp. | 195,000 |
| Anjing | pedigree 10 kg adult chicken with tasty liver | Rp. | 195,000 |
| Anjing | pedigree 150 gr adult beef chunks in sauce | Rp. | 6,200 |
| Anjing | pedigree 150 gr puppy chicken chunks in sauce | Rp. | 6,200 |
| Anjing | pedigree 2 kg adult beef | Rp. | 43,500 |
| Anjing | pedigree 2 kg adult chicken with tasty liver | Rp. | 43,500 |
| Anjing | pedigree 20 kg adult beef | Rp. | 360,000 |
| Anjing | pedigree 20 kg adult chicken with tasty liver | Rp. | 360,000 |
| Anjing | pedigree 3,5 kg adult beef | Rp. | 77,000 |
| Anjing | pedigree 3,5 kg adult chicken with tasty liver | Rp. | 77,000 |
| Anjing | pedigree 400 gr adult 5 kinds of meat | Rp. | 13,500 |
| Anjing | pedigree 400 gr adult beef | Rp. | 13,500 |
| Anjing | pedigree 400 gr adult chicken | Rp. | 13,500 |
| Anjing | pedigree 400 gr puppy | Rp. | 14,500 |
| Anjing | pedigree 500 gr adult beef | Rp. | 16,500 |
| Anjing | pedigree 500 gr adult chicken with tasty liver | Rp. | 16,500 |
| Anjing | pedigree 500 gr puppy chicken and egg | Rp. | 18,000 |
| Anjing | pedigree 700 gr adult beef | Rp. | 23,200 |
| Anjing | pedigree 700 gr adult chicken | Rp. | 23,200 |
| Anjing | pedigree 86 gr denta stix | Rp. | 11,000 |
| Anjing | press bone 4 (isi 3) | Rp. | 18,200 |
| Anjing | press bone 6 (isi 2) | Rp. | 15,400 |
| Anjing | pro plan 1 kg dog beef and rice formula | Rp. | 28,300 |
| Anjing | pro plan 1 kg dog natural lamb and rice formula | Rp. | 28,300 |
| Anjing | pro plan 1 kg dog performance formula | Rp. | 28,500 |
| Anjing | pro plan 1 kg dog small breed formula | Rp. | 28,300 |
| Anjing | pro plan 1 kg puppy chicken and rice formula | Rp. | 31,100 |
| Anjing | pro plan 1 kg puppy natural lamb and rice formula | Rp. | 31,100 |
| Anjing | pro plan 1 kg puppy small breed formula | Rp. | 31,100 |
| Anjing | pro plan 20 lb (9,07 kg) dog beef and rice formula | Rp. | 249,600 |
| Anjing | pro plan 20 lb (9,07 kg) dog natural lamb and rice formula | Rp. | 249,600 |
| Anjing | pro plan 20 lb (9,07 kg) dog small breed formula | Rp. | 249,600 |
| Anjing | pro plan 20 lb (9,07 kg) puppy natural lamb and rice formula | Rp. | 274,600 |
| Anjing | pro plan 20 lb (9,07 kg) puppy small breed formula | Rp. | 274,600 |
| Anjing | pro plan 37,5 lb (17 kg) dog performance formula | Rp. | 474,300 |
| Anjing | pro plan 37,5 lb (17 kg) puppy chicken and rice formula | Rp. | 474,300 |
| Anjing | pro plan 500 gr dog beef and rice formula | Rp. | 14,100 |
| Anjing | pro plan 500 gr dog natural lamb and rice formula | Rp. | 14,100 |
| Anjing | pro plan 500 gr dog performance formula | Rp. | 14,200 |
| Anjing | pro plan 500 gr dog small breed formula | Rp. | 14,100 |
| Anjing | pro plan 500 gr puppy chicken and rice formula | Rp. | 15,500 |
| Anjing | pro plan 500 gr puppy natural lamb and rice formula | Rp. | 15,500 |
| Anjing | pro plan 500 gr puppy small breed formula | Rp. | 15,500 |
| Anjing | rawhide assorted | Rp. | 9,400 |
| Anjing | rawhide mini bones | Rp. | 14,000 |
| Anjing | trusty 1 kg adult chicken and liver | Rp. | 17,000 |
| Anjing | trusty 10 kg adult chicken and liver | Rp. | 164,400 |
| Burung | top song plus 3 in 1 pakan burung | Rp. | 6,000 |
| Hamster | F.J. hamster food 1 kg | Rp. | 13,000 |
| Hamster | F.J. hamster food 2 kg | Rp. | 25,000 |
| Hamster | F.J. hamster food 500 gr | Rp. | 7,000 |
| Hamster | kwaci hamster 500 gr | Rp. | 8,000 |
| Ikan | atlas complete nutritional fish food | Rp. | 3,500 |
| Ikan | beauty pakan ikan 100 gr hijau | Rp. | 3,000 |
| Ikan | beauty pakan ikan 250 gr merah | Rp. | 7,000 |
| Ikan | c.p. koi food 1 kg medium | Rp. | 34,000 |
| Ikan | hokky koi food 1 kg L | Rp. | 28,000 |
| Ikan | liman red baby fish food 100 gr | Rp. | 3,500 |
| Ikan | pellet ab tsh2 300 gr | Rp. | 3,500 |
| Ikan | pellet ab tsh5 300 gr | Rp. | 3,200 |
| Kelinci | briter bunny 1 kg | Rp. | 23,500 |
| Kelinci | c.p. diet rabbit food 086 1 kg | Rp. | 25,000 |
| Kelinci | F.J. rabbit food 1 kg k03 | Rp. | 9,000 |
| Kelinci | F.J. rabbit food 1 kg k03 super | Rp. | 13,000 |
| Kelinci | F.J. rabbit food 2 kg k03 | Rp. | 17,000 |
| Kelinci | F.J. rabbit food 2 kg k03 super | Rp. | 25,000 |
| Kelinci | F.J. rabbit food 500 gr k03 | Rp. | 5,000 |
| Kelinci | F.J. rabbit food 500 gr k03 super | Rp. | 7,000 |
| Kelinci | hamsf bunny rabbit food 1 kg | Rp. | 19,000 |
| Kelinci | hamsfood rabbit staple food 800 gr | Rp. | 17,000 |
| Kucing | friskies 1 kg adult mackerel and seafood | Rp. | 29,000 |
| Kucing | friskies 1 kg adult oceanfish | Rp. | 29,000 |
| Kucing | friskies 1 kg adult tuna and sardine | Rp. | 29,000 |
| Kucing | friskies 1,4 kg kitten chicken and fish | Rp. | 48,400 |
| Kucing | friskies 1,5 kg adult gourmet | Rp. | 48,400 |
| Kucing | friskies 1,5 kg adult mackerel and seafood | Rp. | 48,400 |
| Kucing | friskies 1,5 kg adult oceanfish | Rp. | 48,400 |
| Kucing | friskies 1,5 kg adult tuna and sardine | Rp. | 48,400 |
| Kucing | friskies 3,5 kg adult oceanfish | Rp. | 105,100 |
| Kucing | friskies 400 gr adult pure tuna | Rp. | 10,600 |
| Kucing | friskies 400 gr adult sardin, shrimp and squid | Rp. | 10,600 |
| Kucing | friskies 400 gr adult seafood platter in prawn jelly | Rp. | 10,600 |
| Kucing | friskies 450 gr kitten chicken and fish | Rp. | 19,600 |
| Kucing | friskies 500 gr adult gourmet | Rp. | 19,600 |
| Kucing | friskies 500 gr adult oceanfish | Rp. | 19,600 |
| Kucing | friskies 7 kg adult oceanfish | Rp. | 189,800 |
| Kucing | friskies 7 kg adult tuna and sardine | Rp. | 189,800 |
| Kucing | friskies 85 gr adult mackerel and sardine | Rp. | 4,200 |
| Kucing | friskies 85 gr adult oceanfish | Rp. | 4,200 |
| Kucing | friskies 85 gr kitten mackerel and chicken | Rp. | 4,200 |
| Kucing | more more please 1,5 kg cat seafood | Rp. | 39,000 |
| Kucing | my dear cat 1 kg adult oceanfish | Rp. | 24,000 |
| Kucing | my dear cat 1 kg adult seafood | Rp. | 24,000 |
| Kucing | my dear cat 1,5 kg adult oceanfish | Rp. | 39,000 |
| Kucing | my dear cat 1,5 kg adult seafood | Rp. | 39,000 |
| Kucing | my dear cat 400 gr adult mackerel and tuna | Rp. | 9,000 |
| Kucing | my dear cat 400 gr adult sardine in prawn jelly | Rp. | 9,000 |
| Kucing | my dear cat 400 gr adult seafood platter in prawn jelly | Rp. | 9,000 |
| Kucing | my dear cat 400 gr adult tuna in jelly | Rp. | 9,000 |
| Kucing | my dear cat 500 gr adult oceanfish | Rp. | 17,000 |
| Kucing | my dear cat 500 gr adult seafood | Rp. | 17,000 |
| Kucing | my dear cat 500 gr kitten milk and fish | Rp. | 17,500 |
| Kucing | my dear cat 8 kg adult oceanfish | Rp. | 175,000 |
| Kucing | my dear cat 8 kg adult seafood | Rp. | 175,000 |
| Kucing | pro plan 1 kg cat salmon and rice formula | Rp. | 33,000 |
| Kucing | pro plan 1 kg kitten chicken and rice formula | Rp. | 44,900 |
| Kucing | pro plan 20 lb (9,07 kg) cat salmon and rice formula | Rp. | 290,000 |
| Kucing | pro plan 500 gr cat salmon and rice formula | Rp. | 17,000 |
| Kucing | pro plan 500 gr kitten chicken and rice formula | Rp. | 22,400 |
| Kucing | pro plan 8 lb (3,63 kg) kitten chicken and rice formula | Rp. | 153,900 |
| Kucing | royal canin 2 kg cat light 40 | Rp. | 150,000 |
| Kucing | royal canin 2 kg cat maine coon 31 | Rp. | 158,000 |
| Kucing | royal canin 2 kg cat mature 27 | Rp. | 150,000 |
| Kucing | royal canin 2 kg cat persian 30 | Rp. | 158,000 |
| Kucing | royal canin 2 kg cat sensible 33 | Rp. | 155,000 |
| Kucing | royal canin 2 kg kitten 34/36 | Rp. | 150,000 |
| Kucing | royal canin 2 kg kitten baby cat 34 | Rp. | 156,000 |
| Kucing | royal canin 2 kg kitten persian 32 | Rp. | 170,000 |
| Kucing | star pro premium feline formula 1 kg | Rp. | 25,000 |
| Kucing | star pro premium feline formula 20 lb (9.07 kg) | Rp. | 195,000 |
| Kucing | whiskas 1 kg adult oceanfish | Rp. | 31,000 |
| Kucing | whiskas 1 kg adult tuna | Rp. | 31,000 |
| Kucing | whiskas 1,5 kg adult chicken and tuna | Rp. | 49,000 |
| Kucing | whiskas 1,5 kg adult gourmet seafood | Rp. | 49,000 |
| Kucing | whiskas 1,5 kg adult mackerel | Rp. | 49,000 |
| Kucing | whiskas 1,5 kg adult oceanfish | Rp. | 49,000 |
| Kucing | whiskas 1,5 kg adult tuna | Rp. | 49,000 |
| Kucing | whiskas 1,5 kg kitten oceanfish | Rp. | 49,000 |
| Kucing | whiskas 3,5 kg adult oceanfish | Rp. | 106,000 |
| Kucing | whiskas 3,5 kg adult tuna | Rp. | 106,000 |
| Kucing | whiskas 400 gr adult oceanfish | Rp. | 11,200 |
| Kucing | whiskas 400 gr adult sardin, calamari and prawns | Rp. | 11,200 |
| Kucing | whiskas 400 gr adult seafood platter | Rp. | 11,200 |
| Kucing | whiskas 500 gr adult chicken and tuna | Rp. | 20,000 |
| Kucing | whiskas 500 gr adult gourmet seafood | Rp. | 20,000 |
| Kucing | whiskas 500 gr adult mackerel | Rp. | 20,000 |
| Kucing | whiskas 500 gr adult oceanfish | Rp. | 20,000 |
| Kucing | whiskas 500 gr adult tuna | Rp. | 20,000 |
| Kucing | whiskas 500 gr kitten oceanfish | Rp. | 20,000 |
| Kucing | whiskas 8 kg adult oceanfish | Rp. | 233,000 |
| Kucing | whiskas 8 kg adult tuna | Rp. | 233,000 |
| Kucing | whiskas 85 gr adult mackerel and salmon | Rp. | 3,500 |
| Kucing | whiskas 85 gr adult tuna | Rp. | 3,500 |
| Kucing | whiskas 85 gr adult tuna and fish ball | Rp. | 3,500 |
| Kucing | whiskas 85 gr kitten tuna | Rp. | 3,700 |
| Kura-kura | brazil turtle food | Rp. | 1,500 |
| Kura-kura | mulia turtle food kotak | Rp. | 1,500 |
| Kura-kura | sinyu turtle food botol 80 gr | Rp. | 6,000 |
| Kura-kura | sinyu turtle food kotak | Rp. | 2,000 |
ini perkiraan harga2 makanan binatang.... cuma patokan loh :p